第3321993期 距下期: 秒
2 + 5 + 1 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321994 | 14 | 双 | |||
3321993 | 22:31 | 2+5+1=08 | 10 | 双 | 对 |
3321992 | 22:28 | 8+1+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3321991 | 22:24 | 0+4+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3321990 | 22:21 | 2+4+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3321989 | 22:17 | 2+5+3=10 | 02 | 双 | 对 |
3321988 | 22:14 | 5+0+0=05 | 16 | 双 | 错 |
3321987 | 22:10 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3321986 | 22:07 | 1+4+9=14 | 10 | 双 | 对 |
3321985 | 22:03 | 5+3+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3321984 | 22:00 | 8+9+6=23 | 12 | 双 | 错 |
3321983 | 21:56 | 2+6+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3321982 | 21:53 | 1+0+5=06 | 13 | 单 | 错 |
3321981 | 21:49 | 2+4+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3321980 | 21:46 | 0+9+1=10 | 03 | 单 | 错 |
3321979 | 21:42 | 9+2+9=20 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321993 | 08 | 小 | 双 | ||
3321992 | 09 | 小 | 单 | ||
3321991 | 08 | 小 | 双 | ||
3321990 | 15 | 大 | 单 | ||
3321989 | 10 | 小 | 双 | ||
3321988 | 05 | 小 | 单 | ||
3321987 | 18 | 大 | 双 | ||
3321986 | 14 | 大 | 双 | ||
3321985 | 17 | 大 | 单 | ||
3321984 | 23 | 大 | 单 | ||
3321983 | 08 | 小 | 双 | ||
3321982 | 06 | 小 | 双 | ||
3321981 | 08 | 小 | 双 | ||
3321980 | 10 | 小 | 双 | ||
3321979 | 20 | 大 | 双 | ||
3321978 | 20 | 大 | 双 | ||
3321977 | 10 | 小 | 双 | ||
3321976 | 18 | 大 | 双 | ||
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 | ||
3321972 | 10 | 小 | 双 | ||
3321971 | 19 | 大 | 单 | ||
3321970 | 24 | 大 | 双 | ||
3321969 | 16 | 大 | 双 | ||
3321968 | 17 | 大 | 单 | ||
3321967 | 15 | 大 | 单 | ||
3321966 | 15 | 大 | 单 | ||
3321965 | 10 | 小 | 双 | ||
3321964 | 11 | 小 | 单 | ||
3321963 | 06 | 小 | 双 | ||
3321962 | 19 | 大 | 单 | ||
3321961 | 10 | 小 | 双 | ||
3321960 | 15 | 大 | 单 | ||
3321959 | 13 | 小 | 单 | ||
3321958 | 05 | 小 | 单 | ||
3321957 | 08 | 小 | 双 | ||
3321956 | 22 | 大 | 双 | ||
3321955 | 16 | 大 | 双 | ||
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 | ||
3321952 | 15 | 大 | 单 | ||
3321951 | 06 | 小 | 双 | ||
3321950 | 15 | 大 | 单 | ||
3321949 | 12 | 小 | 双 | ||
3321948 | 13 | 小 | 单 | ||
3321947 | 21 | 大 | 单 | ||
3321946 | 11 | 小 | 单 | ||
3321945 | 07 | 小 | 单 | ||
3321944 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出09 23 06 05 09 19 16 07 20 03 |