第3321091期 距下期: 秒
3 + 8 + 3 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321092 | 18 | 杀小单 | |||
3321091 | 16:15 | 3+8+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3321090 | 16:12 | 9+3+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3321089 | 16:08 | 8+5+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3321088 | 16:05 | 1+5+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3321087 | 16:01 | 0+6+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321086 | 15:58 | 9+1+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3321085 | 15:54 | 9+3+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321084 | 15:51 | 4+8+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321083 | 15:47 | 9+3+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321082 | 15:44 | 8+2+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321081 | 15:40 | 5+8+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321080 | 15:37 | 2+9+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321079 | 15:33 | 0+5+1=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3321078 | 15:30 | 2+8+1=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3321077 | 15:26 | 7+8+9=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 | ||
3321062 | 08 | 小 | 双 | ||
3321061 | 15 | 大 | 单 | ||
3321060 | 11 | 小 | 单 | ||
3321059 | 09 | 小 | 单 | ||
3321058 | 16 | 大 | 双 | ||
3321057 | 10 | 小 | 双 | ||
3321056 | 13 | 小 | 单 | ||
3321055 | 19 | 大 | 单 | ||
3321054 | 19 | 大 | 单 | ||
3321053 | 11 | 小 | 单 | ||
3321052 | 10 | 小 | 双 | ||
3321051 | 10 | 小 | 双 | ||
3321050 | 15 | 大 | 单 | ||
3321049 | 13 | 小 | 单 | ||
3321048 | 17 | 大 | 单 | ||
3321047 | 03 | 小 | 单 | ||
3321046 | 12 | 小 | 双 | ||
3321045 | 05 | 小 | 单 | ||
3321044 | 17 | 大 | 单 | ||
3321043 | 21 | 大 | 单 | ||
3321042 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出20 14 09 09 13 20 09 08 13 11 |